SPORTSMAN 850 ULTIMATE TRAIL
CAPACIDAD DE LOGRARLO TODO


SPORTSMAN 850 ULTIMATE TRAIL
LLEVA TU RUTA HASTA LA CIMA
No importa si el día te lleva cerca o lejos, Sportsman 850 está preparada para cualquier camino o tarea.
- Llantas Duro de 27″ con Rines de Aluminio de 14″
- Luces Delanteras & Faro Principal LED de Alto Desempeño
- Doble Brazos en A en Arco de Gran Altura
- Defensa Ultimate Series Delantera/Trasera
- Winch Polaris HD 3,500 Lb. con Cuerda Sintética
- Dirección Asistida Electrónica (EPS) Multi-Selección
- 6 Extensores de Parilla Modulares con Lock & Ride
- Sistema de Freno de Motor Estándar (EBS)
- Control de Descenso Activo (ADC)
CARACTERÍSTICAS
Motor & Transmisión
Suspensión / Frenos / Rines
Dimensiones
Características
Motor & Transmisión
Tipo Motor | Prostar Bicilíndrico SOHC de 4 Tiempos |
Cilindrada (cc) / Potencia | 2 / 850cc |
Caballos de fuerza | 78 Caballos de Fuerza |
Alimentación | Inyección Electrónica de Combustible / 400 CCA |
Transmisión / Transmisión Final | Automática PVT P/R/N/L/H en Línea |
Modo de transmisión | Un Toque AWD/2WD Bajo Demanda |
Sistema de frenado del motor | Equipado |
Sistema de enfriamiento | Líquido |
Suspensión / Frenos / Rines
Suspensión delantera | Doble Brazo en A en Arco Sellada de Gran Altura con 22.9 cm (9″) de Recorrido |
Suspensión trasera | Doble Brazo en A en Arco Sellado de Gran Altura, Suspensión Trasera Independiente (IRS) de Rodillo con 26 cm (10.25″) de Recorrido |
Frenos delanteros/traseros | Palanca Individual con Disco Hidráulicos de 3 Ruedas con Freno Hidráulico de Pedal para Ruedas Traseras |
Freno de estacionamiento | Transmisión de Estacionamiento / Palanca Manual Bloqueable |
Neumáticos delanteros/ Modelo | 27 X 9-14 DURO |
Neumáticos traseros / Modelo | 27 X 11-14 DURO |
Rines | 35.6 cm (14″) Aluminio |
Dimensiones
Capacidad Baúl delantero/trasero o caja | 55 kg /110 kg (120 lb / 240 lb) |
Capacidad Combustible | 19.9 L (5.25 gal) |
Altura libre al suelo | 30.5 cm (12″) |
Longitud/Anchura/Altura | 211.4 x 120.9 x 128.9 cm (83.25 x 47.6 x 50.75″) |
Capacidad de carga útil | 261 kg (575 lb) |
Capacidad para pasajeros | 1 |
Distancia entre ejes | 134.6 cm (53″) |
Peso en vacío | 392 kg (864 lb) |
Características
Altura asiento | 94 cm (37″) |
Sistema accesorios | Lock & Ride, 15 L (4 gal) de Almacenamiento Frontal Seco, 8 L (2 gal) de Almacenamiento Trasero |
Dirección Electrónica Asistida | Dirección Electrónica Asistida (EPS) Multi-Selección |
Capacidad de remolque | 680 kg (1,500 lb) |
Hitch/Type | Receptor Estándar de 3.2 cm (1.25″) |
Instrumentación | Instrumentación Digital Completa, Velocímetro, Odómetro, Tacómetro, Dos Medidores de Viaje, Cronómetro, Indicador de Marcha, Indicador de Combustible, Indicador AWD, Voltímetro, Indicador de Temperatura de Refrigerante, Luz de Temperatura Alta, Reloj, Puerto de Carga CD |
Luces | Faro Principal LED de Alto Desempeño, Luces de Delanteras LED de Alto Desempeño, Luces Doble LED de Freno/Traseras |
Homologación | Off-Road |
SUAVE
Sportsman 850 tiene una dureza comprobada y está repleta de características para domar los terrenos difíciles.
GALERÍA



COMUNICATE CON UN ASESOR
Desarrollado por Afthoniadigital