RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR EDITION PREMIUM
RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR EDITION PREMIUM
DEFIÉNDETE DEL CLIMA




RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR EDITION PREMIUM
CONTROL DEFINITIVO DEL CLIMA OFF ROAD
No importa que llueva o te encuentres en el calor del medio día, nada te detendrá de completar el trabajo con RANGER XP 1000 Northstar Edition.
- Sistema de Calefacción y Aire Acondicionado (HVAC) Instalado de Fábrica
- Sistema de Cabina Pro Shield con Ventanas Manuales
- Llantas de 27″ Pro Armor X-Terrain & Rines de 14″
- Winch Polaris HD 4,500 Lb. Con Cuerda Sintética y Autostop
- Motor ProStar de 82 HP
- 13″ de Altura Libre al Suelo
- Capacidad de Remolque de 2,500 Lb. & Capacidad de Caja de Carga de 1,000 Lb.
- RIDE COMMAND+ con la Compra de un Accesorio
CARACTERÍSTICAS
Motor & Transmisión
Suspensión / Frenos / Rines
Dimensiones
Características
Motor & Transmisión
Tipo Motor | Bicilíndrico DOHC de 4 Tiempos |
Cilindrada (cc) / Potencia | 999 cc |
Caballos de fuerza | 82 Caballos de Fuerza |
Alimentación | Inyección Electrónica de Combustible |
Transmisión / Transmisión Final | Automática PVT H/L/N/R/P; Eje |
Modo de transmisión | Tracción Real AWD/2WD de Alto Desempeño Bajo Demanda con Modo VersaTrac para Césped |
Sistema de frenado del motor | No Equipado |
Sistema de enfriamiento | Líquido |
Suspensión / Frenos / Rines
Suspensión delantera | Doble Brazo en A, con 27.94 cm (11.0″) de Recorrido |
Suspensión trasera | Doble Brazo en A, Suspensión Trasera Independiente con 27.94 cm (11″) de Recorrido |
Frenos delanteros/traseros | Disco Hidráulico en las 4 Ruedas con Pinzas de 2 Pistones Delanteras/Traseras |
Freno de estacionamiento | Transmisión en Estacionamiento |
Neumáticos delanteros/ Modelo | 27 x 9-14; PRO ARMOR X-TERRAIN |
Neumáticos traseros / Modelo | 27 x 11-14; PRO ARMOR X-TERRAIN |
Rines | 14″ Aluminio |
Dimensiones
Longitud/Anchura/Altura de la caja | 93.3 x 137.8 x 31.75 cm (36.75 x 54.25 x 12.5″) |
Capacidad Baúl delantero/trasero o caja | 43.5 L (11.5 gal) |
Capacidad Combustible | 43.4 L (11.5 gal) |
Altura libre al suelo | 33 cm (13″) |
Longitud/Anchura/Altura | 386 x 165 x 198 cm (152 x 65 x 78″) |
Capacidad de carga útil | 557.9 kg (1,230 lb) |
Capacidad para pasajeros | 6 |
Distancia entre ejes | 287 cm (113″) |
Peso en vacío | 1,063 kg (2,344 lb) |
Características
Sistema accesorios | Lock & Ride® |
Dirección Electrónica Asistida | Estándar |
Capacidad de remolque | 1133.9 kg (2,500 lb) |
Hitch/Type | Estándar/Receptor de 2″ |
Instrumentación | Dos Indicadores Analógicos con Centro de Información del Conductor con Pantalla LCD de 4”: Retroiluminación Azul/Rojo Seleccionable por el Usuario & Intensidad de Brillo, Intervalos de Servicios Programables, Velocímetro, Tacómetro, Odómetro, Medidor de Viaje, Reloj, Cronómetro, Indicador de Marcha, Indicador de Combustible, Indicador de Temperatura del Refrigerante, Voltímetro, Indicador de Servicios y Códigos, Luz de Recordatorio de Cinturón de Seguridad, 2 Enchufes CC, Puerto de Carga USB |
Luces | Faros Principales LED Dobles, Luz baja de 1250 lm, Luz alta de 2300 lm, Luces Traseras LED Dobles |
Homologación | Off-road |
COMODIDAD
Cada detalle del interior premium se centra en el conductor y los pasajeros para ofrecer una comodidad y utilidad sin comparación.
GALERÍA




COMUNICATE CON UN ASESOR
Desarrollado por Afthoniadigital