SPORTSMAN TOURING XP 1000 TRAIL
DESEMPEÑO INIGUALABLE

SPORTSMAN TOURING XP 1000 TRAIL
LA ATV DEFINITIVA PARA DOS
Experimenta el aire libre con la potencia, la capacidad y la comodidad de Sportsman Touring XP 1000 Trail.
- Defensa Delantera
- Winch Polaris HD 3,500 Lb.
- Llantas de 27″
- Protectores de Puños
- Suspensión Delantera/Trasera de Doble Brazo en A en Arco
- Tracción AWD Bajo Demanda de Alto Desempeño de Ratio Cerrado
- Sistema de Freno de Motor (EBS) y Control de Descenso Activo (ADC)
- Dirección Asistida Eléctricaónica (EPS) Multi-Selección
- Almacenamiento Combinado de 8 Galones
CARACTERÍSTICAS
Motor & Transmisión
Suspensión / Frenos / Rines
Dimensiones
Características
Motor & Transmisión
Tipo Motor | Prostar Bicilíndrico SOHC de 4 Tiempos |
Cilindrada (cc) / Potencia | 2 / 952cc |
Caballos de fuerza | 88 Caballos de Fuerza |
Alimentación | Inyección Electrónica de Combustible / 400 CCA |
Transmisión / Transmisión Final | Automática PVT P/R/N/L/H en Línea |
Modo de transmisión | Tracción AWD/2WD Bajo Demanda de un Toque |
Sistema de frenado del motor | Equipado |
Sistema de enfriamiento | Líquido |
Suspensión / Frenos / Rines
Suspensión delantera | Doble Brazo en A en Arco Sellada de Gran Altura con 22.9 cm (9″) de Recorrido |
Suspensión trasera | Doble Brazo en A en Arco Sellado de Gran Altura, Suspensión Trasera Independiente (IRS) de Rodillo con 26 cm (10.25″) de Recorrido |
Frenos delanteros/traseros | Palanca Individual con Disco Hidráulicos de 4 Ruedas con Freno Hidráulico de Pedal para Ruedas Traseras |
Freno de estacionamiento | Transmisión de Estacionamiento / Palanca Manual Bloqueable |
Neumáticos delanteros/ Modelo | 27 X 9-14 DURO |
Neumáticos traseros / Modelo | 27 X 11-14 DURO |
Rines | 35.6 cm (14″) Aluminio |
Dimensiones
Capacidad Baúl delantero/trasero o caja | 55 kg /110 kg (120 lb / 240 lb) |
Capacidad Combustible | 19.9 L (5.25 gal) |
Altura libre al suelo | 28.5 cm (11.25″) |
Longitud/Anchura/Altura | 214 x 123 x 124 cm (84.3 x 48.2 x 48.8″) |
Capacidad de carga útil | 261 kg (575 lb) |
Capacidad para pasajeros | 2 |
Distancia entre ejes | 144.8 cm (57″) |
Peso en vacío | 413 kg (911 lbs) |
Características
Altura asiento | 90.8 cm (35.75″) |
Sistema accesorios | 15 L (4 gal) de Almacenamiento Frontal Seco, 8 L (2 gal) de Almacenamiento Trasero |
Dirección Electrónica Asistida | Dirección Electrónica Asistida (EPS) Multi-Selección |
Capacidad de remolque | 680 kg (1,500 lb) |
Hitch/Type | Receptor Estándar de 3.2 cm (1.25″) |
Instrumentación | Instrumentación Digital Completa, Velocímetro, Odómetro, Tacómetro, Dos Medidores de Viaje, Cronómetro, Indicador de Marcha, Indicador de Combustible, Indicador AWD, Voltímetro, Indicador de Temperatura de Refrigerante, Luz de Temperatura Alta, Reloj, Puerto de Carga CD |
Luces | Luz Alta y Baja de Faros Delanteros de 50 Vatios, Luces Doble LED de Freno/Traseras |
Homologación | Off-Road |
SUAVE
Siéntete en las nubes todo el día, en cualquier terreno, gracias a la suspensión de Doble Brazo en A en Arco y otras características premium.
GALERÍA




COMUNICATE CON UN ASESOR
Desarrollado por Afthoniadigital